|
Monto de las donaciones anuales   

 

INGRESOS Y DONACIONES HOSPITAL AÑOS 1992 A 2010


    Ingresos   Donaciones al Hospital
01-04-92 - 31-03-93   $ 388.666,39   $153.606,20
01-04-93 - 31- 03-94   $618.867,87   $588.404,35
01-04-94 - 31-03-95   $487.103,86   $211.603,21
01-04-95 - 31-03-96   $414.346,85   $312.314,89
01-04-96 - 31-03-97   $637.600,14   $394.579,98
01-04-97 - 31-03-98   $968.136,59   $271.706,67
01-04-98 - 31-03-99   $579.592,11   $334.507,37
01-04-99 - 31-03-00   $518.165,57   $294.260,92
01-04-00 - 31-03-01   $625.738,17   $368.563,55
01-04-01 - 31-03-02   $508.346,54   $305.667,72
01-04-02 - 31-03-03   $746.502,68   $494.786,52
01-04-03 - 31-03-04   $782.474,70   $412.021,00
01-04-03 - 31-03-04   $782.474,70   $428.311,38
01-04-04 - 31-03-05   $869.678,10   $601.958,45
01-04-05 - 31-03-06   $1.239.395,44   $766.761,53
01-04-06 - 31-03-07   $1.242.883,55   $900.947,08
01-04-07 - 31-03-08   $1.392.013,25   $991.494,99
01-04-08 - 31-3-2009   $2.077.839,34   1.566.498.74
01-04-09 - 31-3-2010   $1.633.304,57   $1.122.286,26
         
total   $15.460.592,72   $10.091.968,43
 

   La Asociación Cooperadora dio a conocer el monto de los ingresos -por todo concepto- y las donaciones realizadas al Hospital Interzonal a lo largo de quince ejercicios contables.

   La administración deja constancia que el monto de los ingresos incluye subsidios otorgados por el Superior Gobierno de la provincia y también por el Estado Nacional, que han ingresado contablemente por la Administración de la Asociación Cooperadora. De modo que no se incluyen en este resumen las obras realizadas en forma directa por el Ministerio de Salud provincial o las donaciones del gobierno nacional que ingresaron en equipamiento, como por ejemplo la Digitalización de Imágenes recibida en donación desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, cuyo costo superó los 650.000 euros.

   La mayor parte de los ingresos corresponde a los recursos naturales de la Cooperadora, como lo son el aporte de más de tres mil asociados, la explotación de la tarjeta "Momentos Felices" y de espacios físicos en el hospital y las donaciones de particulares y empresas.

 

 

Oficinas en Hospital " Dr. José Penna" dirección: AVDA. LAINEZ 2401
CP (8000) Bahía Blanca - Provincia de Buenos Aires - República Argentina
Tel.:(0291) 459-3625 / Telefax: (0291) 459-3626
 
E-mail:cooperadora_penna@yahoo.com.ar
 
Cooperadora Penna © 2002/2005
Web Master - Martín De Lucca

 

 

.:Inicio .:Correo electrónico